Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Media dan Teknologi Pembelajaran Biologi Prodi TBG Kelas 6B:
No. | NIM | NAMA | UTS |
1 | 1901140022 | ALFINA MU`MINAH | 85 |
2 | 1901140023 | PRISKO PRASETYO | 0 |
3 | 1901140024 | FITRIANI ISMA | 85 |
4 | 1901140025 | AFIFAH NURUL HUMAM | 78 |
5 | 1901140026 | INDAH PERMATA | 85 |
6 | 1901140027 | PURNAMA USWATUN KHASANAH | 84 |
7 | 1901140028 | BAHROL | 0 |
8 | 1901140029 | BAIQ HIDAYATUN NISA | 82 |
9 | 1901140030 | AHMAD MARANATA | 80 |
10 | 1901140031 | EREKRITA FEBRIAN WULANTARI | 81 |
11 | 1901140032 | ELVINA INDRIANY | 83 |
12 | 1901140033 | DAHLIANTI | 80 |
13 | 1901140035 | KHAIRUNISA | 83 |
14 | 1901140037 | FERYNA RUSIANTY | 85 |
15 | 1901140038 | DONA HUSNUL KHATIMAH | 82 |
16 | 1901140039 | RASIMAH | 85 |
17 | 1901140040 | SRI HARIANTI | 83 |
18 | 1901140042 | ALDI WINANTO | 0 |
Catatan : nilai 0 dikarenakan file tidak ditemukan.