Nilai Metode Penelitian Pendidikan

Download PDF
NO NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1201140278 MUHAMMAD ANSHARI 65 75 76 72,40 B
2 1201140279 RISKY WAHYU SETIADI 65 75 75 72,00 B
3 1201140280 NORMI SOLEHAH 65 68 71 68,30 C
4 1201140281 NOVITA ARISTA SAPUTRI 78 77 76 76,90 B
5 1201140282 SISKA AMELIA 78 76 75 76,20 B
6 1201140283 HERI ARI SANDI 65 72 78 72,30 B
7 1201140284 RUMI AMELIA 80 75 78 77,70 B
8 1201140286 AMINAH 65 78 75 72,90 B
9 1201140287 FITRI HANDAYANI 80 72 80 77,60 B
10 1201140288 MAWARNI 0 0 0 0,00 E
11 1201140290 DENIK SETIANINGSIH 80 80 80 80,00 A
12 1201140292 HIKMAH AMALIA 76 75 75 75,30 B
13 1201140293 PARTINI 80 80 73 77,20 B
14 1201140295 ELIYANUR IZZATY 75 75 73 74,20 B
15 1201140296 NURUL AULIYA 65 78 75 72,90 B
16 1201140297 BUNGA NILAM SARI 80 80 80 80,00 A
17 1201140298 RETNO ANDRIYANI 80 80 80 80,00 A
18 1201140299 DEWI FATMAWATI 80 80 80 80,00 A
19 1201140300 NURDIAH 80 76 73 76,00 B
20 1201140301 MASTIKA MURNI 0 0 0
21 1201140304 ARKANI 76 73 70 72,70 B
22 1201140305 MUHAMMAD NURUDDIN 65 80 78 74,70 B
23 1201140307 ZULQIFLI 78 80 78 78,60 B
24 1201140309 MUHAMMAD ZULHAM 80 78 75 77,40 B
25 1201140310 HJ. SITI NAIMAH 65 75 80 74,00 B
26 1201140311 WIWIK YULIANA 80 72 73 74,80 B
27 1201140312 SALASIAH 76 78 75 76,20 B
28 1201140313 MUHAMMAD BASIR MAULIDAN 65 68 72 68,70 C
29 1201140314 MUHAMMAD AL ANUR 78 72 80 77,00 B
30 1201140315 IZSA MAHENDRA 76 72 72 73,20 B
31 1201140316 EMEN 70 66 70 68,80 C
32 1201140317 TAUFIK HIDAYAT 76 78 73 75,40 B
33 1201140318 RAHMADANI NUR 78 72 73 74,20 B

 

Download PDF

Leave a Reply

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.