Teknologi Informasi Prodi AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

Download PDF
NO NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1122110379 ANAS 0 0 0 0 E
2 1212110404 HALIM 0 0 0 0 E
3 1402110432 RUDI PERDANA 65 80 75 73,5 B
4 1402110433 AHMADILAH 70 72 56 65,0 C
5 1402110434 FITRIA 65 78 79 74,5 B
6 1402110435 AYU ARISTI 65 76 80 74,3 B
7 1402110436 AHMAD HUSENNAFARIN 80 78 87 82,2 A
8 1402110437 SITI LIANI 82 80 79 80,2 A
9 1402110438 NOORHIDAYAH 80 80 77 78,8 B
10 1402110439 MUHAMMAD MAJIDI HADI.A 65 78 71 71,3 B
11 1402110440 M. NAJIH AL-HASIBI 80 72 80 77,6 B
12 1402110441 DAHLIA 80 80 80 80,0 A
13 1402110442 ACHMAD RIFA`I 80 73 80 77,9 B
14 1402110443 APRILIA NOORLAILY 65 72 84 74,7 B
15 1402110444 WARDAH 80 80 67 74,8 B
16 1402110445 MUHAMMAD HASAN FAUZI 75 73 81 76,8 B
17 1402110446 AHMAD KHAIRUL UMAM 65 80 81 75,9 B
18 1402110447 HERMAN EFENDI 80 78 67 74,2 B
19 1402110448 NURHALIMAH 65 80 83 76,7 B
20 1402110449 EVA SANTIKA SURI 80 80 71 76,4 B
21 1402110450 BAJURI 80 75 60 70,5 B
22 1402110451 KHAMARULLAH 80 79 81 80,1 A
23 1402110452 CHOLID  TRI SUBAGIYO 65 79 67 70,0 B
24 1402110453 AHMAD SYARWANI ABDANI 80 75 61 70,9 B
25 1402110454 PUJI RAHMIATI 80 80 70 76,0 B
26 1402110455 AKHYAN NOR 80 78 57 70,2 B
27 1402110456 SYAHBANA 70 76 41 60,2 C
28 1402110457 LUTHFIYYA HUMAIDA 80 80 69 75,6 B
29 1402110458 NUNUNG SAPARINAH FATIMAH ARIANI 80 73 69 73,5 B

 

Download PDF

Leave a Reply

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.